«Экотар» – смесь катионообменных смол различного гранулометрического состава, крупнопористой
анионообменной смолы и инертной смолы. С помощью загрузки «Экотар» из воды могут удаляться растворенное железо и марганец, соли жесткости, природные органические соединения (гуминовые, фульвокислоты и их соли), железоорганические соединения, тяжелые металлы, ионы аммония, перманганатная окисляемость и цветность при этом снижаются.
Для регенерации загрузки используется раствор поваренной соли.
Экотар B30 - для удаления растворенного железа (до 30 мг/л), марганца и солей жесткости при незначительном содержании в воде органических веществ.
ООО "СтройМакс Инжиринг", фильтра11.рф, Сыктывкар Звоните, пишите, заказывайте материал по лучшей цене.
Цвет загрузки: | белый, светло-коричневы, тёмно-желтый, серый, черный |
Размер гранул, мм: | 025-5 |
Насыпная масса, г/см3: | 840-980 |
Плотность, г/см3: | - |
Коэфициент однородности: | - |
Истираемость в год, %: | 0 |
Минимальная высота слоя, см: | 50 |
Высота свободного слоя, %: | 40 |
Регенерирующий материал: | соль (NaCl) |
Расход реагента на регенерацию, г/л: | 100-150 |
Мак. скорость потока при фильтрации, м/с: | 10-20 |
Мин. скорость потока при регенерации, м/с: | 2-4 |
Мин. скорость потока при обратной промывке, м/с: | 10-20 |
Расширение слоя при промывке, %: | 30 |
Содержание нефтепродуктов: | не допустимо |
Содержание полифосфатов: | не допустимо |
Содержание активного хлора: | не более 0,1 мг/л |
Окисляемость перманганатная: | до 3 |
Ph для удаления железа: | 0-14 |
Ph для удаления марганца: | 0-14 |
Содержание сероводорода: | не допустимо |
Макс. содержание железа: | 30 мг/л |
Макс. содержание марганца: | 5 мг/л |
Макс. жесткость: | 12 мг/л |
Мутность: | не более 3 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв